أعمدة حمل اللوحات وحمل كاميرات الأمان
لتركيب لوحات التعريف، الإعلانات وكاميرات الأمان في الطرق الرئيسية والطرق الفرعية.
| 3 – 15 متر | ارتفاع العمود |
| عمود من الفولاذ الصلب مؤلف من وصل وحدات مضلعة مشفرة. (التشفير من الداخل والخارج) النوع الشبكي: عمود وعوارض على شكل جمالون. | نوع العمود |
| فولاذ ذو متانة عالية نوع St37 – S235JR – EN10025/St52 – S355JR فولاذ غير قابل للصدأ نوع AISI 316 فولاذ غير قابل للصدأ نوع AISI 304 | المواد |
| برغي لولبي للتثبيت وقاعدة لوصل العمود بالأساس، (اختياري: مع مفصلة – للأعمدة التي لايتجاوز طولها 8 أمتار). | الوصل بالأرض |
| مغلفن بالتغطيس على الساخن طبقاً للمعايير أي أن إيسو1416EN ISO1416) ). (مغلفن طبقاً لمعايير إيسو/مغلفن كهربائياً). | حماية السطح |
| تغليف الكتروستاتيكي بالبودرة/طبقة أساس + راتنج إيبوكسي | تغليف السطح |
| مصقول وملمع كالمرآة/صقل ساتاني (بالفرشاة). | معالجة السطح |
| إيسو 898. 1/5.8 | البرغي/التثبيت |
مواصفات أخرى
جميع أنواع وأشكال الأذرع
الحسابات الإستاتيكية: EN 40-3-3, ANSI/TIA 222-G, ASCE-72
مشاريع خاصة تبعاً لسرعة رياح مقدارها 130 كلم/ساعة، أو بالتوافق مع سرعة رياح 160 كلم/ساعة.
إختياري: سلم أمان أو سلم متنقل.
إختياري: منصة أو حجيرة.
إختياري: مصباح تحذير للطائرات.
إختياري: قضيب إضاءة.
الشد بسلك فولاذي لتخفيف انحناء أعلى العمود.
| الأماكن التي يجري استعمال الأعمدة بها | |
| الطرق والممرات في المدن | |
| الطرق السريعة داخل المدن وحولها | |
| الطرق السريعة، الطرق العادية | |
| المناطق العسكرية | |
| تقاطع الطرق والساحات | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |